Scopri la nostra politica di coinvolgimento con gli azionisti e la comunità finanziaria.
Informazioni sul titolo
Copertura degli analisti
Broker | Analista | Prezzo target | Raccomandazione | Data |
|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | Michele Della Vigna - michele.dellavigna@gs.com | € 8,3 | Buy | 19/03/2026 |
Kepler | Matteo Bonizzoni - mbonizzoni@keplercheuvreux.com | € 6,4 | Hold | 19/03/2026 |
Mediobanca | Isacco Brambilla - Isacco.Brambilla@mediobanca.com Javier Suarez - Javier.Suarez@mediobanca.com | € 7,9 | Neutral | 19/03/2026 |
Banca Akros | Andrea Belloli - andrea.belloli@bancaakros.it | € 8,0 | Neutral | 25/02/2026 |
UBS | Christopher Leonard - chris.leonard@ubs.com | € 11,5 | Buy | 29/07/2025 |
Jefferies | Constantin Hesse - chesse@jefferies.com | € 6,8 | Hold | 13/01/2026 |
Aggiornato al 19 marzo, 2026.
Consensus
Consensus (€ mn) | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Ricavi totali | 813 | 861 |
Adj. EBITDA | 137 | 150 |
Adj. EBITDA Margin | 16,9% | 17,4% |
Aggiornato al 4 marzo 2026.
Iniziamo a interagire.
Via Leonardo Bistolfi, 35
20134 Milano Italia
+39 02 21291
industriedenora@denora.com
Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Industrie De Nora S.p.A. ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede a Milano, in via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Copyright © 2009/2026 Industrie De Nora S.p.A.
Share capital € 18.268.203,90 Fully paid up - Company registration number MI / VAT 03998870962 - REA number MI - 1717984 - PEC industriedenora@actaliscertymail.it